Augmentation du prix des péages : combien vont vous coûter vos trajets en 2026 ?

À compter du 1er février 2026, emprunter l’autoroute coûtera une nouvelle fois un peu plus cher. Les tarifs des péages connaîtront une hausse moyenne de 0,86 %. Une augmentation mesurée, légèrement inférieure à celle appliquée en 2025 (+0,92 %), et surtout bien en deçà des envolées enregistrées en 2023 (+4,75 %) et 2024 (+3 %). Elle reste également sous le niveau de l’inflation, estimée à 1 % par la Banque de France.
Une hausse contenue, mais inscrite dans la durée
Cette revalorisation concerne l’ensemble des grands réseaux autoroutiers français. Pour rappel, la France compte près de 9 200 km d’autoroutes, exploités par une vingtaine de sociétés concessionnaires. L’augmentation moyenne validée par l’État s’applique aux sept groupes historiques : Area, APRR, Vinci Autoroutes (ASF, Escota et Cofiroute), SAPN et Sanef.
Dans le détail, les hausses autorisées pour 2026 sont les suivantes :
- Area : +0,95 %
- APRR : +0,94 %
- ASF : +0,62 %
- Escota : +0,62 %
- Cofiroute : +1,21 %
- SAPN : +1 %
- Sanef : +0,70 %
Les tarifs des péages sont ajustés chaque année dans le cadre de contrats liant l’État aux sociétés concessionnaires. Ces accords prennent en compte l’inflation ainsi que les investissements programmés sur le réseau. De nouvelles discussions sont d’ores et déjà prévues avec le gouvernement pour les concessions arrivant à échéance entre 2031 et 2036.
Pour les associations d’usagers, cette hausse limitée reste acceptable. Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes, parle même d’un « moindre mal » pour les conducteurs. En 2024, le président de Vinci Autoroutes avait pourtant évoqué une possible répercussion de 5 à 6 % liée à une taxe sur les infrastructures de transport… finalement abandonnée.
Quel impact concret sur vos trajets quotidiens ?
Dans les faits, l’augmentation se traduit par quelques centimes supplémentaires par passage. Une différence quasi imperceptible ponctuellement, mais qui peut représenter un budget non négligeable sur une année pour les automobilistes parcourant de longues distances. Voici les nouveaux tarifs 2026 pour plusieurs itinéraires majeurs.
Réseau Vinci Autoroutes (ASF, Escota, Cofiroute)
| Trajet | Autoroute | Tarif 2025 (€) | Tarif 2026 (€) | Hausse (€) |
|---|---|---|---|---|
| Lyon > Marseille - Aix | A7/A8 | 28,00 | 28,20 | 0,20 |
| Lyon > Montpellier | A7/A9 | 32,40 | 33,20 | 0,80 |
| Lyon > Espagne (Perthus) | A7/A9 | 53,90 | 54,30 | 0,40 |
| Montpellier > Espagne | A9 | 22,30 | 22,50 | 0,20 |
| Montpellier > Toulouse Sud-Ouest | A9/A61 | 27,30 | 27,50 | 0,20 |
| Aix-en-Provence > Nice | A8 | 21,20 | 21,40 | 0,20 |
| Bordeaux > Clermont-Ferrand | A89 | 42,70 | 43,10 | 0,40 |
| Bordeaux > Lyon | A89 | 59,00 | 59,50 | 0,50 |
| Bordeaux > Marseille | A62/A61/A9/A54/A7 | 62,70 | 63,20 | 0,50 |
| Paris > Orléans | A10 | 11,60 | 11,70 | 0,10 |
| Paris > Tours | A10 | 25,90 | 26,10 | 0,20 |
| Paris > Poitiers | A10 | 40,50 | 40,80 | 0,30 |
| Paris > Bordeaux | A10 | 60,50 | 61,00 | 0,50 |
| Tours > Bordeaux | A10 | 34,30 | 34,60 | 0,30 |
| Paris > Bourges | A10/A71 | 24,20 | 24,40 | 0,20 |
| Paris > Le Mans | A11 | 21,60 | 21,80 | 0,20 |
| Paris > Angers | A11 | 32,90 | 33,20 | 0,30 |
| Paris > Nantes | A11 | 43,20 | 43,60 | 0,40 |
| Nantes > Bordeaux | A83/A10 | 33,20 | 33,50 | 0,30 |
| Nantes > Vierzon | A11/A85 | 36,10 | 36,40 | 0,30 |
| Toulouse > Bordeaux | A62 | 22,90 | 23,10 | 0,20 |
| Bordeaux > Toulouse > Montpellier | A62/A61/A9 | 50,80 | 51,20 | 0,40 |
| Toulouse > Espagne (Perthus) | A61/A9 | 27,30 | 27,50 | 0,20 |
| Angers > Tours | A85 | 12,50 | 12,60 | 0,10 |
Réseau APRR
| Trajet | Tarif 2025 (€) | Tarif 2026 (€) | Hausse (€) |
|---|---|---|---|
| Auxerre Nord > Besançon Nord | 22,70 | 22,90 | 0,20 |
| Auxerre Nord > Dijon Sud | 17,40 | 17,60 | 0,20 |
| Auxerre Nord > Mâcon Nord | 21,30 | 21,50 | 0,20 |
| Avallon > Baume-les-Dames | 20,40 | 20,60 | 0,20 |
| Avallon > Besançon Nord | 17,60 | 17,80 | 0,20 |
| Avallon > Dijon Sud | 12,00 | 12,10 | 0,10 |
| Avallon > Mâcon Sud | 17,10 | 17,30 | 0,20 |
Réseau SANEF
| Trajet | Autoroute | Tarif 2025 (€) | Tarif 2026 (€) | Hausse (€) |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne Est > Amiens Sud | A16 | 15,70 | 15,80 | 0,10 |
| Calais > Reims | A26 | 26,40 | 26,60 | 0,20 |
| Calais > Lille | A26/A29/A2/A1 | 10,20 | 10,30 | 0,10 |
| Calais > Paris - Roissy CDG | A26/A29/A2/A1 | 25,10 | 25,30 | 0,20 |
| Paris - Noisy-le-Grand > Reims Est | A4 | 14,10 | 14,20 | 0,10 |
| Paris - Noisy-le-Grand > Strasbourg | A4/A26 | 44,10 | 44,40 | 0,30 |
Réseau SAPN
| Trajet | Autoroute | Tarif 2025 (€) | Tarif 2026 (€) | Hausse (€) |
|---|---|---|---|---|
| Caen > Poissy-Orgeval | A13/A29 | 17,80 | 18,00 | 0,20 |
| Le Havre > Saint-Saëns | A29 | 9,30 | 9,40 | 0,10 |
| Péage de Montesson (flux libre) | A14 | 10,70 | 10,80 | 0,10 |
| Péage de Chambourcy (flux libre) | A14 | 2,60 | 2,60 | 0 |
Réseau AREA
| Trajet | Tarif 2025 (€) | Tarif 2026 (€) | Hausse (€) |
|---|---|---|---|
| Aix Nord > Annecy Nord | 3,80 | 3,80 | 0 |
| Annecy Centre > Chatuzange Barrière | 24,70 | 24,90 | 0,20 |
| Bourgoin > Chatuzange Barrière | 15,20 | 15,30 | 0,10 |
| Chambéry Nord > Saint-Marcellin | 15,20 | 15,30 | 0,10 |

